
Displeje
Ať už zákazník kupuje květiny nebo motrové oleje, je pro něj vždy příjemné vidět, kolik zaplatí jak za jednotlivé položky, tak celkově. Displej lze připojit jak k pokladně, tak k některým druhům účtenkových tiskáren, není tedy potřeba přílišných úprav. Některé displeje navíc disponují možností otočení či nastavení výšky, což ještě více zvyšuje komfort jak zákazníka, tak prodávajícího.
| DSP Micrelec | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Displej: | dvouřádkový LCD | |
|---|---|---|
| Počet znaků: | 32 (16 znaků x 2 řádky) | |
| Připojení: | sériový port RS 232 | |
| Rozměry 160(délka)x160-260 mm(výška) | ||
| Cena s DPH: | 3 332 ,- | |
| Cena bez DPH: | 2 800 ,- | |
| DSP 800 | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Displej: | dvouřádkový fluorescenční | |
|---|---|---|
| Počet znaků: | 20 znaků na řádek | |
| Připojení: | sériový port RS 232 | |
| Napájení: 12 V napájení, možno přímo z PC | ||
| stavitelná výška, možnost naklonění s natočení | ||
| Cena s DPH: | 4 284 ,- | |
| Cena bez DPH: | 3 600 ,- | |
| PCU VFD | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Displej: | dvouřádkový fluorescenční | |
|---|---|---|
| Počet znaků: | 20 znaků na řádek | |
| Připojení: | sériový port RS 232 | |
| 13 znakových sad včetně Latin 2 | ||
| 12 V napájení, možno přímo z PC | ||
| výška displeje je nastavována pomocí teleskopického sloupku s mechanickou | ||
| vlastní zobrazovací panel lze umístit na sloupek symetricky | ||
| natáčeni panelu je možné v rozsahu 270º horizontalně a 40º vertikalně | ||
| Cena s DPH: | 5 236 ,- | |
| Cena bez DPH: | 4 400 ,- | |
| PCU LCD | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Displej: | dvouřádkový LCD podsvícený displej | |
|---|---|---|
| Počet znaků: | 20 znaků na řádek | |
| Připojení: | sériový port RS 232 | |
| velmi kontrastní zobrazení dobře čitelné i z velkých úhlů pohledu | ||
| 5 V napájení, možno přímo z PC | ||
| možnost naklonění a natočení | ||
| Cena s DPH: | 3 451 ,- | |
| Cena bez DPH: | 2 900 ,- | |
