
Obchodní pokladny
Firma Ezop Praha s.r.o. distribuje obchodní a restaurační pokladny firem Sharp, Star a Optima.
Jedná se o certifikované a ověřené zboží, tudíž se do Vaší firmy dostane kvalitní zboží od letitých výrobců pokladní techniky, nikoliv levnější a často poruchová náhražka.
Jedná se o certifikované a ověřené zboží, tudíž se do Vaší firmy dostane kvalitní zboží od letitých výrobců pokladní techniky, nikoliv levnější a často poruchová náhražka.
Malé prodejny a stánky
| CR 30T | ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | Termo | |
|---|---|---|
| Rozměr: | 1x57 mm | |
| Rychlost: | 5 ř/s | |
| Skupiny: | 16 | |
| PLU: | až 1.000 položek | |
| Klávesnice: | Mechanická (40 kláves) | |
| El. žurnál: | ANO (1500 řádků) | |
| Displej zákazníka: | ANO | |
| Typy: | ||
| Typ | Tiskárna | PC | Scanner | Pokladní zásuvka | Střihač papíru | Cena |
| CR 30T PCOL | Termo | Ano | Ne | Ne | Ne | 11 067,- s DPH 9 300,- bez DPH |
| CR 30T PCSCOL | Termo | Ano | Ano | Ne | Ne | 11 662,- s DPH 9 800,- bez DPH |
| R 30T PCSCLA | Termo | Ano | Ano | Ano | Ne | 14 756,- s DPH 12 400,- bez DPH |
| CR 30T PCLA /EC410/ | Termo | Ano | Ne | Ano | Ne | 14 161,- s DPH 11 900,- bez DPH |
| CR 30T PCOL (Autozásuvka) | Termo | Ano | Ne | Ne | Ne | 12 852,- s DPH 10 800,- bez DPH |
| CR 30T PCOL INT AKU/ADP | Termo | Ano | Ne | Ne | Ne | 13 923,- s DPH 11 700,- bez DPH |
| CR 30T 00LA /EC350/ | Termo | Ne | Ne | Ano | Ne | 9 401,- s DPH 7 900,- bez DPH |
| CR 30T 00OL | Termo | Ne | Ne | Ne | Ne | 8 568,- s DPH 7 200,- bez DPH |
| CR 30T2 | ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | Termo | |
|---|---|---|
| Rozměr: | 2x28mm | |
| Rychlost: | 5 ř/s | |
| Skupiny: | 16 | |
| PLU: | až 1.000 položek | |
| Klávesnice: | Mechanická (40 kláves) | |
| El. žurnál: | NE | |
| Displej zákazníka: | ANO | |
| Typy: | ||
| Typ | Tiskárna | PC | Scanner | Pokladní zásuvka | Střihač papíru | Cena |
| CR 30T2 PCOL | Termo | Ano | Ne | Ne | Ne | 14 994,- s DPH 12 600,- bez DPH |
| CR 30T2 PCLA | Termo | Ano | Ano | Ne | Ne | 17 850,- s DPH 15 000,- bez DPH |
Malé a střední prodejny
| CR 1000 | ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | Jehličková | |
|---|---|---|
| Rozměr: | 2x38mm | |
| Rychlost: | 3 ř/s | |
| Skupiny: | 100 | |
| PLU: | až 5.000 položek | |
| Klávesnice: | Mechanická (64 kláves) | |
| El. žurnál: | NE | |
| Displej zákazníka: | ANO | |
| Typy: | ||
| Typ | Tiskárna | PC | Scanner | Pokladní zásuvka | Střihač papíru | Cena |
| CR 1000 PCLA/0,25M | Jehličková | Ano | Ne | Ano | Ne | 17 969,- s DPH 15 100,- bez DPH |
| CR 1000 PCSCOL/0,25M | Jehličková | Ano | Ano | Ne | Ne | 15 946,- s DPH 13 400,- bez DPH |
| CR 1000 PCSCLA/0,25M | Jehličková | Ano | Ano | Ano | Ne | 17 969,- s DPH 15 100,- bez DPH |
| CR 1010 | ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | Jehličková | |
|---|---|---|
| Rozměr: | 1x76 mm | |
| Rychlost: | 3 ř/s | |
| Skupiny: | 100 | |
| PLU: | až 5.000 položek | |
| Klávesnice: | Mechanická (64 kláves) | |
| El. žurnál: | ANO (až 50 000 řádků) | |
| Displej zákazníka: | ANO | |
| Typy: | ||
| Typ | Tiskárna | PC | Scanner | Pokladní zásuvka | Střihač papíru | Cena |
| CR 1010 PCOL/0,25M | Jehličková | Ano | Ne | Ne | Ano | 21 063,- s DPH 17 700,- bez DPH |
| CR 1010 PCLA/0,25M | Jehličková | Ano | Ne | Ne | Ano | 23 086,- s DPH 19 400,- bez DPH |
| CR 1010 PCSCOL/0,25M | Jehličková | Ano | Ano | Ne | Ano | 21 063,- s DPH 17 700,- bez DPH |
| CR 1010 PCSCLA/0,25M | Jehličková | Ano | Ano | Ano | Ano | 23 086,- s DPH 19 400,- bez DPH |
| CR 1020 | ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | Termo | |
|---|---|---|
| Rozměr: | 2x38 mm | |
| Rychlost: | 15 ř/s | |
| Skupiny: | 100 | |
| PLU: | až 5.000 položek | |
| Klávesnice: | Mechanická (64 kláves) | |
| El. žurnál: | NE | |
| Displej zákazníka: | ANO | |
| Typy: | ||
| Typ | Tiskárna | PC | Scanner | Pokladní zásuvka | Střihač papíru | Cena |
| CR 1020 PCOL/0,25M | Termo | Ano | Ne | Ne | Ne | 17 850,- s DPH 15 000,- bez DPH |
| CR 1020 PCLA /0,25M | Termo | Ano | Ne | Ano | Ne | 19 873,- s DPH 16 700,- bez DPH |
| CR 1020 PCSCOL/0,25M | Termo | Ano | Ano | Ne | Ne | 17 850,- s DPH 15 000,- bez DPH |
| CR 1020 PCSCLA/0,25M | Termo | Ano | Ano | Ano | Ne | 19 873,- s DPH 16 700,- bez DPH |
| CR 1040 | ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | Termo | |
|---|---|---|
| Rozměr: | 1x58mm | |
| Rychlost: | rychlost 15ř/s | |
| Skupiny: | 100 | |
| PLU: | až 5.000 položek | |
| Klávesnice: | Mechanická (64 kláves) | |
| El. žurnál: | ANO (až 50 000 řádků) | |
| Displej zákazníka: | ANO | |
| Typy: | ||
| Typ | Tiskárna | PC | Scanner | Pokladní zásuvka | Střihač papíru | Cena |
| CR 1040 PCOL/0,25M | Termo | Ano | Ne | Ne | Ano | 15 351,- s DPH 12 900,- bez DPH |
| CR 1040 PCLA/0,25M | Termo | Ano | Ne | Ano | Ano | 17 374,- s DPH 14 600,- bez DPH |
| CR 1040 PCSCOL/0,25M | Termo | Ano | Ano | Ne | Ano | 16 184,- s DPH 13 600,- bez DPH |
| CR 1040 PCSCLA/0,25M | Termo | Ano | Ano | Ano | Ano | 17 969,- s DPH 15 100,- bez DPH |
Středně velké prodejny
| CR 705 | ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | Jehličková | |
|---|---|---|
| Rozměr: | 2x38 mm | |
| Rychlost: | 3 ř/s | |
| Skupiny: | 100 | |
| PLU: | až 30.000 položek | |
| Klávesnice: | Mechanická (64 kláves) | |
| El. žurnál: | NE | |
| Displej zákazníka: | ANO | |
| Typy: | ||
| Typ | Tiskárna | PC | Scanner | Pokladní zásuvka | Střihač papíru | Cena |
| CR 705 PCSCLA/0,5M | Jehličková | Ano | Ano | Ano | Ne | 27 370,- s DPH 23 000,- bez DPH |
| CR 715 | ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | Jehličková | |
|---|---|---|
| Rozměr: | 1x76 mm | |
| Rychlost: | 3 ř/s | |
| Skupiny: | 100 | |
| PLU: | až 5.000 položek | |
| Komunikace: | Mechanická (64 kláves) | |
| El. žurnál: | ANO | |
| Displej zákazníka: | ANO | |
| Typy: | ||
| Typ | Tiskárna | PC | Scanner | Pokladní zásuvka | Střihač papíru | Cena |
| CR 715 PCSCLA/0,5M | Jehličková | Ano | Ano | Ano | Ano | 26 775,- s DPH 22 500,- bez DPH |
| CR 705T | ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | Termo | |
|---|---|---|
| Rozměr: | 2x38 mm | |
| Rychlost: | 15 ř/s | |
| Skupiny: | 100 | |
| PLU: | až 5.000 položek | |
| Klávesnice: | Mechanická (64 kláves) | |
| El. žurnál: | NE | |
| Displej zákazníka: | ANO | |
| Typy: | ||
| Typ | Tiskárna | PC | Scanner | Pokladní zásuvka | Střihač papíru | Cena |
| CR 705T PCSCLA/0,5M | Termo | Ano | Ano | Ano | Ne | 26 656,- s DPH 22 400,- bez DPH |
| CR 715T | ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | Termo | |
|---|---|---|
| Rozměr: | 1x80 mm | |
| Rychlost: | 15 ř/s | |
| Skupiny: | 100 | |
| PLU: | až 5.000 položek | |
| Klávesnice: | Mechanická (64 kláves) | |
| El. žurnál: | ANO | |
| Displej zákazníka: | ANO | |
| Typy: | ||
| Typ | Tiskárna | PC | Scanner | Pokladní zásuvka | Střihač papíru | Cena |
| CR 715T PCSCLA/0,5M | Termo | Ano | Ano | Ano | Ano | 29 036,- s DPH 24 400,- bez DPH |
