
Obchodní váhy
Obchodní váhy firem Euroscale, Mars nebo Minerva slouží zákazníkům snad ještě déle než samotné pokladny. Jejich parametry se během jejich využívání výrazně měnily. Nyní běžně dostupné váhy snoubí dohromady vhodné funkce i relativní dostupnost.
Váhy s tiskem etiket
| DIGI SM-100 B | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | termo (šíře 58mm) | |
|---|---|---|
| Displej: | LCD podsvícený dvouřádkový alfanumerický | |
| PLU: | 4 000 PLU, rozšiřitelná na 10 000 PLU | |
| Výbava: | tisk položek na etikety - jednotková cena, celková cena, název zboží, čárový kód, hmotnost/počet kusů, sleva, ingredience, datum, název obchodu, obrázek, logo, apod., při vážení v dávkách možnost tisku součtových etiket | |
| Připojení: | 230V 50-60Hz | |
| Rozhraní: | standard RS 232, Ethernet | |
| Cena s DPH: | 33 201 ,- | |
| Cena bez DPH: | 27 900 ,- | |
| DIGI SM 100 P | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Zvláštní: | se sloupkem | |
|---|---|---|
| Tiskárna: | termo (šíře 58mm) | |
| Displej: | LCD podsvícený dvouřádkový alfanumerický | |
| PLU: | 4 000 PLU, rozšiřitelná na 10 000 PLU | |
| Výbava: | tisk položek na etikety - jednotková cena, celková cena, název zboží, čárový kód, hmotnost/počet kusů, sleva, ingredience, datum, název obchodu, obrázek, logo, apod., při vážení v dávkách možnost tisku součtových etiket | |
| Připojení: | 230V 50-60Hz | |
| Rozhraní: | standard RS 232, Ethernet | |
| Cena s DPH: | 35 581 ,- | |
| Cena bez DPH: | 29 900 ,- | |
| DIGI SM-500 Mk4 B | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | termo (etiketa šíře 72mm, lístek šíře 40 - 72mm) | |
|---|---|---|
| Displej: | LCD podsvícený | |
| PLU: | kapacita paměti 2MB, rozšiřitelná na 6MB | |
| Výbava: | jednotková cena, celková cena, hmotnost/počet kusů, sleva, ingredience, datum, název obchodu, název zboží, čárový kód, obrázek, logo, apod., při vážení v dávkách možnost tisku součtových etiket | |
| Připojení: | 230V 50 - 60Hz | |
| Rozhraní: | RS 232, Ethernet | |
| Cena s DPH: | 45 588 ,- | |
| Cena bez DPH: | 37 990 ,- | |
| DIGI SM-500 Mk4 P | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Zvláštní: | se sloupkem | |
|---|---|---|
| Tiskárna: | termo (etiketa šíře 72mm, lístek šíře 40 - 72mm) | |
| Displej: | LCD podsvícený | |
| PLU: | kapacita paměti 2MB, rozšiřitelná na 6MB | |
| Výbava: | jednotková cena, celková cena, hmotnost/počet kusů, sleva, ingredience, datum, název obchodu, název zboží, čárový kód, obrázek, logo, apod., při vážení v dávkách možnost tisku součtových etiket | |
| Připojení: | 230V 50 - 60Hz | |
| Rozhraní: | RS 232, Ethernet | |
| Cena s DPH: | 46 788 ,- | |
| Cena bez DPH: | 38 990 ,- | |
Váhy s tiskem lístků
| DIGI RM-40P | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | termo (šíře 58mm účtenka) | |
|---|---|---|
| Displej: | 17-ti segmentový LED | |
| PLU: | 1 000 - 2 000 PLU | |
| Výbava: | položky na účtence: název obchodu, název položky, jednotková cena, celková cena, hmotnost/počet kusů,sleva, číslo účtu, číslo váhy, datum, čas, číslo prodavače, mezisoučet, daně | |
| Připojení: | 220V nebo dobíjecí baterie | |
| Rozhraní: | standard RS 232 pro komunikaci s PC nebo scannerem (možnost RS 485 (Master/Satelit)) | |
| Cena s DPH: | 29 631 ,- | |
| Cena bez DPH: | 24 900 ,- | |
| DIGI RM-50 | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Tiskárna: | termo (48mm šíře) | |
|---|---|---|
| Displej: | LCD – polohovatelný | |
| Klávesnice: | 24 programovatelných rychlokláves | |
| PLU: | 1000 - 2000 PLU | |
| Výbava: | zvládá funkce registrační pokladny, velice jednoduchá výměna termokotoučku | |
| Připojení: | 30V nebo akumulátor (až 16 hodin provozu) | |
| Rozhraní: | RS 232 | |
| Cena s DPH: | 23 681 ,- | |
| Cena bez DPH: | 19 900 ,- | |
Váhy bez tisku
| DIGI DS-650 | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Zvláštní: | Letní akce | |
|---|---|---|
| Displej: | červený fluorescenční displej | |
| Výbava: | sčítání, odečítání, násobení, grandtotál | |
| Připojení: | 230V / 50Hz nebo vnitřní akumulátor | |
| Rozhraní: | RS232 - možnost připojení k PC nebo pokladně | |
| Cena s DPH: | 11 781 ,- | |
| Cena bez DPH: | 9 900 ,- | |
| DIGI DS-700 | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Zvláštní: | Letní akce | |
|---|---|---|
| Displej: | LCD numerický displej | |
| Připojení: | 500 hodin plynulého chodu s bateriemi, síťový zdroj | |
| Cena s DPH: | 7 021 ,- | |
| Cena bez DPH: | 5 900 ,- | |
| DIGI DS-788 B | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Displej: | LED | |
|---|---|---|
| Výbava: | 8 předvoleb | |
| Připojení: | 230V / 50Hz nebo akumulátor | |
| Rozhraní: | RS 232 | |
| Cena s DPH: | 10 472 ,- | |
| Cena bez DPH: | 8 800 ,- | |
| DIGI DS-788 P | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Zvláštní: | se sloupkem | |
|---|---|---|
| Displej: | LED | |
| Výbava: | 8 předvoleb | |
| Připojení: | 230V / 50Hz nebo akumulátor | |
| Rozhraní: | RS 232 | |
| Cena s DPH: | 11 781 ,- | |
| Cena bez DPH: | 9 900 ,- | |
Váhy kontrolní
| DIGI DS-500 !Váhu nelze použít v prodeji! | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Zvláštní: | odolnost proti stříkající vodě | |
|---|---|---|
| Displej: | LCD | |
| Výbava: | nulování, tára, možnost automatického vypnutí po 3 nebo 10 minutách | |
| Připojení: | 220V / 50Hz nebo baterie | |
| Cena s DPH: | 8 925 ,- | |
| Cena bez DPH: | 7 500 ,- | |
| DIGI-TCW-WP !Váhu nelze použít v prodeji! | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Zvláštní: | váha je uložena v kompaktním pouzdře z nerezové oceli | |
|---|---|---|
| Displej: | velký LCD | |
| Výbava: | tři různé režimy kontroly hmotnosti | |
| Připojení: | z baterií až 1400 hod., nebo AC adaptér | |
| Cena s DPH: | 15 351 ,- | |
| Cena bez DPH: | 12 900 ,- | |
| DIGI DS-530 !Váhu nelze použít v prodeji! | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Displej: | velký LCD displej | |
|---|---|---|
| Výbava: | automatická tára, nulování, nastavitelné automatické vypnutí | |
| Připojení: | síť nebo z baterie (více než 200 hodin provozu) | |
| Cena s DPH: | 11 305 ,- | |
| Cena bez DPH: | 9 500 ,- | |
Doplňky
| Nerezový kryt vážící plošinky | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Zvláštní: | Nerezový kryt vážící plošinky pro váhu DS 500 | |
|---|---|---|
| Cena s DPH: | 654,5 ,- | |
| Cena bez DPH: | 550 ,- | |
| Napájecí adaptér | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Zvláštní: | Napájecí adaptér k váze DS 500 | |
|---|---|---|
| Cena s DPH: | 416,5 ,- | |
| Cena bez DPH: | 350 ,- | |
| Dobíjecí baterie k DS 788 | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Zvláštní: | Vnítřní dobíjecí baterie do vah DS 788 (až 10 hodin provozu) | |
|---|---|---|
| Cena s DPH: | 1 130,5 ,- | |
| Cena bez DPH: | 950 ,- | |
| interface IF5 | ||
| ||
| Vlastnosti | ||
| Zvláštní: | interface pro komunikaci s PC, PC POS pro váhu DS 650 | |
|---|---|---|
| Cena s DPH: | 2 380 ,- | |
| Cena bez DPH: | 2 000 ,- | |
